Цена на водонагреватель Ariston ABS BLU1 ECO PW 50 V Slim обновлена
Продукт | водонагреватель |
Тип | накопительный |
Способ нагрева | электрический |
Способ монтажа | настенный |
Способ установки | вертикальный |
Конструкция | |
Форма корпуса | цилиндрический узкий |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | белый |
Цвет нижней крышки | синий |
Управление | электронное |
Материал внутреннего бака | сталь |
Покрытие внутреннего бака | TitanShield |
Количество внутренних баков | 1 |
Количество нагревательных элементов | 2 |
Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Подключение холодной воды | снизу |
Подключение горячей воды | снизу |
Технические характеристики | |
Объем | 50 л |
Количество режимов нагрева | 3 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 45 мин / 1 ч 03 мин |
Тепловые потери при T=60°С | 1,2 кВт∙ч за 24 ч |
Максимальная температура нагрева воды | 80°С |
Минимальное давление воды | 0,2 бар |
Максимальное давление воды | 8 бар |
Напряжение | 230 В |
Комфорт и безопасность | |
Отображение температуры нагрева | электронный термометр |
Внешний регулятор температуры | да |
Функция "Активная электрическая защита" | да |
Функция "Защита при включении без воды" | да |
Функция "ECO EVO" | да |
Функция “Ускоренный нагрев” | да |
Функция "Быстрый нагрев" | нет |
Электропитание | кабель питания с УЗО |
Длина электрического кабеля | 1 м |
Класс защиты | IP |
Подключения | |
Вход холодной воды | "1/2 |
Выход горячей воды | "1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | 100 мм |
Линия рециркуляции | нет |
Размеры и вес | |
Высота | 837 мм |
Ширина | 353 мм |
Глубина | 373 мм |
Вес | 16,8 кг |
Накопительный водонагреватель Ariston BLU1 ECO ABS PW 50V Slim.
Смотрите так же: водонагреватель Garanterm GTN 30 V за 9190 рублей, водонагреватель Garanterm GTI 30 V за 9490 рублей, все цены на водонагреватели.