Цена на ЖК телевизор Samsung UE-32N4010AUX обновлена
Тип продукта | LED (Светодиодный) |
Серия | 4 |
Экран | |
Размеры экрана | 32" |
Разрешение | 1 366 x 768 |
Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | нет |
Изгиб экрана | нет |
Видео | |
Процессор | Hyper Real |
Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 60 |
PQI (Picture Quality Index) Показатель качества изображения | 200 |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | нет |
HDR 10+ | нет |
Регулировка HLG (Hybrid Log Gamma) | нет |
Контрастность | Mega Contrast |
Цвет | Wide Color Enhancer |
Угол обзора | нет |
Технология локальной подсветки экрана Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | нет |
Технология Auto Depth Enhancer (автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | нет |
Технология Contrast Enhancer (усиление контрастности) | нет |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | нет |
Режим "Кино" | да |
Поддержка режима Natural Mode (естественная передача цвета) | нет |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | да |
DTS кодек | нет |
Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 10 Вт |
Тип динамиков | 2 канала |
Сабвуфер | нет |
Поддержка технологии Multiroom Link (для прослушивания звука в других помещениях) | нет |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | нет |
Smart сервис | |
Голосовое управление | нет |
Smart TV | нет |
Поддержка TV Plus | нет |
Веб-браузер | нет |
Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | нет |
Поддержка SmartThings | нет |
Универсальный пульт ДУ | нет |
Конвергенция | |
Поддержка функции зеркалирования (отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | нет |
Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | нет |
Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | нет |
Поддержка камеры "360 Camera" | нет |
Экономичный Bluetooth | нет |
Поддержка WiFi Direct | нет |
Звук ТВ в мобильное устройство | нет |
Поддержка функции "Sound Mirroring" | нет |
Другие функции | |
Поддержка S-Share | нет |
Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | нет |
Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | да |
Режим Senior Mode | нет |
Тройная защита | нет |
Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | да |
Поддержка Family TV 2.0 (предоставление доступа всем членам семьи для просмотра фотографий, видео и др. контента) | нет |
Режим Local Cinema ("Местное кино") | нет |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2/C/S2 |
Аналоговый тюнер | да |
2 тюнера | нет |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.3) |
Передача данных (Data Broadcasting) | нет |
Поддержка приложения TV Key | нет |
Подключения | |
Разъем HDMI | 2 |
Разъем USB | 1 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 (общий с компонентным Y входом) |
Ethernet (LAN) | нет |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
Ex-Link ( RS-232C ) | нет |
CI слот | 1 |
"Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | нет |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | нет |
Встроенная поддержка беспроводной сети | нет |
Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | нет |
Дизайн | |
Дизайн | Slim Edge Mold |
Тип рамки | VNB |
Толщина рамки | Semi Slim |
Цвет передней панели | White Hairline |
Световые эффекты (декор) | нет |
Тип подставки | мини дуга |
Поворот (Влево/Вправо) | нет |
Дополнительные особенности | |
Режим "Картина" | нет |
Датчик движения (в режиме "Картина") | нет |
Интерьерный режим | нет |
Процессор | нет |
Доступность | нет |
Технология Digital Clean View | да |
Автопоиск каналов | да |
Автовыключение питания | да |
Титры поддерживаются | да |
Поддержка Connect Share™ (HDD) | нет |
Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | да |
Электронный телегид | да |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
Игровой режим | да (базовый) |
Язык меню | Local |
Режим "Картинка-в-картинке" | да |
Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | нет |
Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | нет |
Телетекст (TTXT) | да |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | нет |
Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | нет |
Поддержка IPv6 | нет |
Поддержка управлением устройствами других производителей | нет |
Функция Ultra Clean View | нет |
Экологические особенности | |
Эко датчик | да |
Электрические характеристики | |
Источник питания | 100-240 50/60 |
Потребляемая мощность (макс.) | 59 Вт |
Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 51 кВт/ч |
Размеры | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 879.0 x 500.0 x 127.0 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 737.4 x 465.4 x 150.5 мм |
Размер без подставки (ШxВxГ) | 737.4 x 438.0 x 74.1 мм |
Вес | |
Вес в упаковке | 5.6 кг |
Вес с подставкой | 3.9 кг |
Вес без подставки | 3.8 кг |
Комплектация | |
Поддержка голосового управления | нет |
Тип пульта ДУ | TM1240A |
Батарейки (для пульта ДУ) | да |
Поддержка Smart Touch Control (включена) | нет |
Крепление вплотную к стене | нет |
Опционная подставка | нет |
Поддержка настенного мини-кронштейна (Mini Wall Mount) | нет |
Поддержка настенного кронштейна VESA | да |
Адаптер для приложения TV Key Dongle (включен) | нет |
Руководство пользователя | да |
Электронное руководство пользователя | да |
Антенный кабель | нет |
Сетевой кабель | да |
Тонкий кабель | нет |
Функция Clean View
Функция Clean View уменьшает шумы и помехи, усиливает цвет и контрастность, благодаря чему изображение получается более качественным.
Технология Wide Color Enhancer
Благодаря технологии расширения цветовой палитры Wide Colour Enhancer, каждый кадр отличается исключительной яркостью.
Высокое качество изображения
Благодаря технологии Wide Colour Enhancer, каждый кадр отличается исключительной передачей деталей и яркостью. Дополнительное улучшение качества изображения осуществляется за счет использования технологии Ultra Clean View, которая анализирует входной видеосигнал и конвертирует его в изображение высокого качества.
Мультимедийный контент на ТВ экране через USB
Вставьте любой накопитель в USB разъем и смотрите на большом ТВ экране видео, фильмы, фотографии или слушайте музыку.
Смотрите так же: ЖК телевизор Yuno ULM-43FTC145 за 15190 рублей, ЖК телевизор BBK 43LEM-1063/FTS2C за 15290 рублей, все цены на ЖК телевизоры.