Цена на электрическую поверхность Kuppersberg SA45VT02W обновлена
Основные характеристики | |
Тип | стеклокерамическая |
Установка | независимая |
Конфорки | |
Общее количество конфорок | 3 |
Зоны расширения | да |
Конфорки HIGH-LIGHT | да |
Конфорок керамических | 3 |
Конфорок двухконтурных | 1 |
Общая мощность конфорок, кВт | 4.7 |
Центральная, кВт/мм | 0.75—1.7/120-180 |
Задняя левая, кВт/мм | 1.2/145 |
Передняя левая, кВт/мм | 1.8/180 |
Тип управления | сенсорные переключатели |
Дисплей | да |
Таймер | да |
Автоматический режим быстрого закипания | да |
Дизайн и конструкция | |
Цвет | белый |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Цвет рамки | нержавеющая сталь |
Высота | 5 см |
Ширина | 45 см |
Глубина | 51 см |
Объем (м3) | 0.057 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 14х67х60 см |
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 5х43х49 см |
Безопасность | |
Индикатор остаточного тепла | да |
Блокировка управления от детей | да |
Автоматическое выключение | да |
Защитное отключение | да |
Дополнительная информация | |
Особенности модели | 3 цифровых дисплея |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота (Гц) | 50-60 |
Общая потребляемая мощность (кВт) | 4.7 |
Компактная и функциональная варочная панель Kuppersberg SA45VT02 W выполнена в белом цвете и обладает теми же преимуществами, что и модель Kuppersberg SA45VT02.
Для удобства использования управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей и трех независимых цифровых дисплеев.
Данная модель безопасна в эксплуатации, благодаря функциям блокировки панели управления и автоматического отключения. Наличие трех зон ускоренного подогрева и двухконтурной конфорки позволяет выбрать оптимальный температурный режим.
Ключевые преимущества:
Смотрите так же: электрическую поверхность Kuppersberg FA6IF W за 32990 рублей, электрическую поверхность Gefest 4323 за 63190 рублей, все цены на электрические варочные поверхности.